Цены на нерудные материалы
Наименование | Цена (наличный расчет) | Цена (безналичный расчет), без НДС | Цена (безналичный расчет), с НДС |
Песок горный | от 650 руб./м3 | 750 руб./м3 | 850 руб./м3 |
Песок речной | от 1500 руб./м3 | 1700 руб./м3 | 1900 руб./м3 |
Щебень известняковый | от 1600 руб./м3 | 1800 руб./м3 | 2000 руб./м3 |
Мучка известняковая | от 900 руб./м3 | 1050 руб./м3 | 1100 руб./м3 |
Грунт плодородный | от 900 руб./м3 | 1000 руб./м3 | 1100 руб./м3 |
Чернозем | от 1200 руб./м3 | 1350 руб./м3 | 1500 руб./м3 |
Перегной | от 1200 руб./м3 | 1320 руб./м3 | 1450 руб./м3 |
Технический грунт | 400 руб./м3 | 500 руб./м3 | 600 руб./м3 |
Керамзит | от 2500 руб./м3 | 2750 руб./м3 | 3000 руб./м3 |
Щебень гравийный | от 2800 руб./м3 | 3000 руб./м3 | 3300 руб./м3 |
Щебень шлаковый | от 1700 руб./м3 | 1900 руб./м3 | 2100 руб./м3 |
Шлаковый отсев (мучка шлаковая) |
от 1600 руб./м3 | 1800 руб./м3 | 2000 руб./м3 |
Кирпичный бой | от 650 руб./м3 | 750 руб./м3 | 850 руб./м3 |
Наименование | Цена за мешок 30 л |
Песок горный | 120 руб. |
Песок речной | 150 руб. |
Шлаковый отсев (мучка шлаковая) |
150 руб. |
Чернозем | 120 руб. |
Перегной | 120 руб. |
Щебень известняковый. Фракция 5-20 | 120 руб. |
Щебень известняковый. Фракция 20-40 | 120 руб. |
Керамзит | 120 руб. |
Доставка по городу 1200 руб. По области рассчитывается индивидуально. Максимальное кол-во доставляемых мешков за одну поездку — 60 шт.