Цены на нерудные материалы
Наименование | Цена (наличный расчет) | Цена (безналичный расчет), без НДС | Цена (безналичный расчет), с НДС |
Песок горный | от 500 руб./м3 | 580 руб./м3 | 660 руб./м3 |
Песок речной | от 1300 руб./м3 | 1450 руб./м3 | 1600 руб./м3 |
Щебень известняковый | от 1400 руб./м3 | 1560 руб./м3 | 1720 руб./м3 |
Мучка известняковая | от 700 руб./м3 | 800 руб./м3 | 850 руб./м3 |
Грунт плодородный | от 600 руб./м3 | 680 руб./м3 | 760 руб./м3 |
Чернозем | от 1000 руб./м3 | 1120 руб./м3 | 1250 руб./м3 |
Перегной | от 1200 руб./м3 | 1320 руб./м3 | 1450 руб./м3 |
Технический грунт | 300 руб./м3 | 330 руб./м3 | 360 руб./м3 |
Керамзит | от 2200 руб./м3 | 2420 руб./м3 | 2640 руб./м3 |
Щебень гравийный | от 2600 руб./м3 | 2860 руб./м3 | 3120 руб./м3 |
Щебень шлаковый | от 1500 руб./м3 | 1650 руб./м3 | 1800 руб./м3 |
Шлаковый отсев (мучка шлаковая) |
от 1300 руб./м3 | 1450 руб./м3 | 1600 руб./м3 |
Кирпичный бой | от 500 руб./м3 | 570 руб./м3 | 650 руб./м3 |
Наименование | Цена за мешок 30 л |
Песок горный | 100 руб. |
Песок речной | 120 руб. |
Шлаковый отсев (мучка шлаковая) |
120 руб. |
Чернозем | 100 руб. |
Перегной | 100 руб. |
Щебень известняковый. Фракция 5-20 | 100 руб. |
Щебень известняковый. Фракция 20-40 | 100 руб. |
Керамзит | 100 руб. |
Доставка по городу 1200 руб. По области рассчитывается индивидуально. Максимальное кол-во доставляемых мешков за одну поездку — 60 шт.